御見積書
No.S000001 見積日 : 2026/02/09 見積期限 : 2026/02/23
| 販売区分 | 販売仕様 |
|---|---|
| 中古車 | 整備付き |
|
お 客 様 情 報 |
フリガナ | ファイブ イチロウ | ||
|---|---|---|---|---|
| お名前 | ファイブ 一郎 様 | |||
| ご住所 | 〒090--005 | |||
| 北海道北見市△△町 △丁目△番地△△号 | ||||
| TEL | xxx-xxx-xxxx | 携帯 | xxx-xxxx-xxxx | |
| five-ichiro@example.com | ||||
| 生年月日 | 平成 10 年 2 月 9 日 | |||
| 勤務先 | TEL | |||
|
メ モ |
|
|---|---|
|
車 両 情 報 |
車名 | フォルクスワーゲン ゴルフ | ||
|---|---|---|---|---|
| グレード |
GTE
|
初度登録 | H30/05 | |
| 型式 | DLA-AUCUK | 車検期限 | R11/02/09 | |
| 車台番号 | ABC123-1234567 | 排気量 | 1,400cc | |
| ミッション | MTモード付きAT | 走行距離 | 14,000km | |
| 車体色 | ディープブラックPE | 型式指定 | 12345 | |
| 修復暦 | 無 | 類別区分 | 6789 | |
| 保証 | 6ヶ月または5,000km迄 | |||
|
ABS,Bluetooth,エアバッグ,アルミホイール,横滑り防止装置,フロントカメラ |
||||
お支払総額
2,820,000円
|
車 両 販 売 明 細 |
車両本体価格 | 2,800,000 |
|---|---|---|
| 値引等 | -76,680 | |
| 付属品・特別仕様 | 157,000 | |
| 車両販売合計 | 2,880,320 | |
| 諸費用合計 | 139,680 | |
| [内消費税合計] | 263,301 | |
| 販売価格合計 | 3,020,000 | |
| 下取車価格 | -250,000 | |
| 下取車残債 | 50,000 | |
| お支払総額 | 2,820,000 | |
| 頭金・現金・他 | 100,000 | |
| 残金・割賦元金 | 2,720,000 |
|
お 支 払 プ ラ ン |
通常プラン 年率5.50% | |
|---|---|---|
| 頭金 | 100,000 | |
| 割賦元金 | 2,720,000 | |
| 支払回数 | 36 | |
| 初回支払額 | 66,931 | |
| 2回目以降 | 64,700 × 35 回 | |
| ボーナス加算額 | 100,000 × 6 回 | |
| 分割手数料 | 234,751 | |
| 最終回支払額 | ||
| お支払い方法 | 分割払い | |
|
お 振 込 先 |
○○銀行 |
|---|---|
| 北見支店 | |
| 普通 xxxxxxxxxxxx | |
| トモズ イチロウ |
| 納車予定日 | 2026/03/16 |
|---|
|
付 属 品 ・ 特 別 仕 様 |
カーナビゲーション | 120,000 |
|---|---|---|
|
盗難帽子装置
|
15,000 | |
|
ETC車載器
|
10,000 | |
|
エンジンスターター
|
12,000 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 付属品・特別仕様合計 | 157,000 | |
|
下 取 車 情 報 |
車名 |
スズキ アルトラパン
|
||
|---|---|---|---|---|
| グレード |
X
|
|||
| 型式 | LA-HE21S | |||
| 車台番号 | XYZ123-1234567 | |||
| 初度登録 | H23/06 | 記録簿 | 有 | |
| 車検期限 | R8/08/09 | 修復歴 | 無 | |
| 走行距離 | 46,000km | 排気量 | 658cc | |
|
税 金 ・ 保 険 |
自動車税7月 | 20,300 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400 | |
| 自賠責112ヶ月 | 13,410 | |
| 環境性能割 | 5,000 | |
|
任意保険料
|
50,000 | |
| 税金・保険料計 | 105,110 | |
|
課 税 諸 費 用 |
検査・登録・届出 | 5,000 |
| 車庫証明代行費用 | 3,000 | |
|
整備点検費用
|
5,000 | |
|
代車費用
|
3,000 | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 課税諸費用計 | 16,000 | |
|
非 課 税 諸 費 用 |
検査・登録・届出 | 2,000 |
| 車庫証明印紙代 | 2,750 | |
| ナンバープレート代 | 1,740 | |
| リサイクル預託金 | 9,080 | |
|
下取車諸費用
|
3,000 | |
|
|
||
| 非課税諸費用計 | 18,570 | |
| 諸費用合計 | 139,680 | |
|
リ サ イ ク ル |
シュレッダーダスト | 8,590 |
|---|---|---|
| エアバッグ | 1,200 | |
| フロン類 | 1,650 | |
| 情報管理料金 | 230 | |
| 備 考 |
納車予定日は前後するとこがありますので、ご了承ください。 |
|---|
| 担当者 | トモズ 太郎 |
|---|
カーショップ トモズ
代表取締役 トモズ 一郎
-
〒090-0052
北海道北見市○○町
○丁目○番地○○号
- TEL:xxx-xxx-xxxx FAX:xxx-xxxx-xxxx
- URL:https://tomods-car.jp/
- Mail:xxxxx@xxxxx.xx.xx