| カーショップ トモズ | 2026年02月09日 現在 集計期間 : 2026年02月01日 ~ 2026年02月28日 |
|
車 両 販 売 合 計 明 細 |
車両本体価格 | 16,730,000 |
|---|---|---|
| 値引等 | -454,236 | |
| 付属品・特別仕様 | 1,525,446 | |
| 車両販売合計 | 17,801,210 | |
| 諸費用合計 | 1,393,790 | |
| 消費税合計[外] | 1,642,397 | |
| 販売価格合計 | 19,195,000 | |
| 下取車価格 | -2,050,000 | |
| 下取車残債 | 800,000 | |
| 支払総額 | 17,945,000 | |
| 頭金・現金・他 | 135,000 | |
| 残金・割賦元金 | 17,810,000 |
※[外]外税の場合のみ消費税合計を加算。
|
入 金 |
入金合計 | 6,750,000 |
|---|---|---|
| 未回収残高 | 11,195,000 |
※売上期間データに対する入金状況です。
|
税 金 ・ 保 険 |
自動車税 | 292,900 |
|---|---|---|
| 重量税 | 144,400 | |
| 自賠責 | 247,830 | |
| 環境性能割 | 52,000 | |
| その他 | 275,000 | |
| 税金・保険料計 | 1,012,130 | |
|
課 税 諸 費 用 |
検査・登録・届出 | 19,740 |
| 車庫証明代行費用 | 17,130 | |
| その他 | 228,390 | |
| 課税諸費用計 | 265,260 | |
|
非 課 税 諸 費 用 |
検査・登録・届出 | 17,850 |
| 車庫証明印紙代 | 11,730 | |
| ナンバープレート代 | 14,670 | |
| リサイクル預託金 | 46,850 | |
| その他 | 25,300 | |
| 非課税諸費用計 | 116,400 | |
| 諸費用合計 | 1,393,790 | |
|
下 取 車 |
下取価格 | 2,050,000 |
|---|---|---|
| リサイクル預託金 | 3,240 | |
| 下取車残債 | 800,000 |
|
原 価 |
車両原価 | 12,635,000 |
|---|---|---|
| 付属品原価合計 | 870,000 | |
| 課税諸費用原価合計 | 38,761 | |
| 税金・保険 | 1,012,130 | |
| 非課税諸費用 | 116,400 | |
| 原価合計 | 14,672,291 |
|
内 訳 |
課税対象計 | 18,066,470 |
|---|---|---|
| 非課税対象計 | 1,128,530 | |
| 消費税合計[外] | 1,642,397 | |
| 販売価格合計 | 19,195,000 | |
| 消費税合計 | -1,642,397 | |
| 原価合計 | -14,672,291 | |
| 粗利益 | 2,880,312 | |
| 粗利率 | 15.0% |
※[外]外税の場合のみ消費税合計を加算。
|
整 備 合 計 明 細 |
部品代合計 | 531,820 |
|---|---|---|
| 技術代合計 | 549,400 | |
| 値引 | -10,738 | |
| 整備費用合計 | 1,070,482 | |
| 諸費用合計 | 446,210 | |
| 消費税合計[外] | 113,308 | |
| 合計金額 | 1,630,000 | |
| お預かり金額 | 121,000 | |
| 請求金額 | 1,509,000 |
※[外]外税の場合のみ消費税合計を加算。
| 入金合計 | 893,000 |
|---|---|
| 未回収残高 | 737,000 |
※売上期間データに対する入金状況です。
|
非 課 税 諸 費 用 |
自動車税 | 165,900 |
|---|---|---|
| 重量税 | 65,600 | |
| 自賠責 | 117,800 | |
| 印紙代 | 4,500 | |
| リサイクル預託金 | 18,400 | |
| その他 | 11,360 | |
| 非課税諸費用計 | 383,560 | |
|
課 税 諸 費 用 |
車検代行 | 41,500 |
| 廃車手続料 | 5,120 | |
| その他 | 16,030 | |
| 課税諸費用計 | 62,650 | |
| 諸費用合計 | 446,210 | |
|
原 価 |
部品代原価計 | 411,450 |
|---|---|---|
| 外注費用 | 25,000 | |
| 課税諸費用原価合計 | 13,000 | |
| 非課税対象計 | 383,560 | |
| 原価合計 | 833,010 |
|
内 訳 |
課税対象計 | 1,133,132 |
|---|---|---|
| 非課税対象計 | 383,560 | |
| 消費税合計[外] | 113,308 | |
| 合計金額 | 1,630,000 | |
| 消費税合計 | -113,308 | |
| 原価合計 | -833,010 | |
| 粗利益 | 683,682 | |
| 粗利率 | 41.9% |
※[外]外税の場合のみ消費税合計を加算。
| 全 体 集 計 |
種別 | 売上件数 | 売上金額 | 原価 | 粗利益 | 粗利率 | 入金金額 | 未回収残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両販売 | 10件 | 19,195,000 | 14,672,291 | 2,880,312 | 15.0% | 6,750,000 | 11,195,000 | |
| 車両整備 | 10件 | 1,630,000 | 833,010 | 683,682 | 41.9% | 893,000 | 737,000 | |
| 合計 | 20件 | 20,825,000 | 15,505,301 | 3,563,994 | 17.1% | 7,643,000 | 11,932,000 |